The 1,000 Greatest Films (Ranking History)

The below positional data, for the current 1000, is from all of the 1,000 Greatest Films' editions to date (in ascending order, left to right, from March 2006 to January 2026).

This year's 12 additions (10 of which are re-entries) have been highlighted in green.

633 films have appeared in every edition of the 1,000 Greatest Films.

Please note that there were four older versions of the 1,000 Greatest Films that I do not include (as official versions). These are primarily excluded due to the fact that, in retrospect, I wasn't completely satisfied with how I compiled them. However, they can still be viewed, courtesy of PeacefulAnarchy on IMDb.
August 2005 / February 2005 / August 2004 / March 2004

12 ANGRY MEN (Sidney Lumet) 437 - 688 - 517 - 510 - 473 - 484 - 475 - 524 - 551 - 602 - 559 - 536 - 475 - 464 - 501 - 519 - 525 - 532 - 533 - 529 - 522
1900 (Bernardo Bertolucci) 250 - 258 - 251 - 267 - 270 - 277 - 283 - 373 - 356 - 352 - 320 - 363 - 392 - 386 - 407 - 389 - 389 - 400 - 415 - 402 - 414
2 OR 3 THINGS I KNOW ABOUT HER (Jean-Luc Godard) 135 - 154 - 191 - 224 - 252 - 250 - 256 - 203 - 206 - 224 - 244 - 204 - 218 - 213 - 239 - 250 - 256 - 284 - 288 - 288 - 293
2001: A SPACE ODYSSEY (Stanley Kubrick) 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
3 WOMEN (Robert Altman) 0 - 0 - 0 - 869 - 842 - 897 - 922 - 927 - 0 - 0 - 813 - 868 - 852 - 863 - 951 - 968 - 895 - 623 - 630 - 626 - 627
35 SHOTS OF RUM (Claire Denis) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 852 - 796 - 799 - 758
THE 39 STEPS (Alfred Hitchcock) 309 - 328 - 306 - 309 - 328 - 336 - 308 - 514 - 511 - 550 - 583 - 628 - 606 - 619 - 597 - 576 - 567 - 763 - 773 - 791 - 799
4 MONTHS, 3 WEEKS AND 2 DAYS (Cristian Mungiu) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 889 - 862 - 887 - 944 - 990 - 694 - 703 - 614 - 573 - 553 - 552 - 706 - 710 - 708 - 711
THE 400 BLOWS (François Truffaut) 46 - 48 - 46 - 44 - 41 - 36 - 35 - 26 - 23 - 25 - 24 - 25 - 25 - 23 - 22 - 24 - 24 - 27 - 26 - 27 - 27
7 WOMEN (John Ford) 545 - 518 - 629 - 680 - 556 - 549 - 547 - 703 - 710 - 778 - 847 - 731 - 788 - 779 - 827 - 784 - 806 - 674 - 683 - 700 - 720
7TH HEAVEN (Frank Borzage) 0 - 0 - 853 - 913 - 909 - 941 - 970 - 704 - 705 - 785 - 778 - 779 - 790 - 816 - 867 - 920 - 938 - 918 - 933 - 932 - 954
8½ (Federico Fellini) 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 7 - 6 - 7 - 6 - 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7

À NOS AMOURS (Maurice Pialat) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 375 - 376 - 404 - 440 - 452 - 428 - 385 - 397 - 411 - 426 - 465 - 461 - 452 - 467
A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Steven Spielberg) 895 - 932 - 0 - 0 - 813 - 732 - 732 - 653 - 652 - 612 - 625 - 574 - 522 - 522 - 480 - 486 - 500 - 489 - 465 - 466 - 433
ABRAHAM'S VALLEY (Manoel de Oliveira) 909 - 908 - 0 - 0 - 758 - 809 - 854 - 729 - 762 - 629 - 681 - 805 - 748 - 750 - 782 - 756 - 773 - 774 - 812 - 813 - 834
ACCATTONE (Pier Paolo Pasolini) 374 - 388 - 383 - 348 - 341 - 363 - 377 - 460 - 483 - 468 - 459 - 540 - 490 - 462 - 446 - 393 - 398 - 451 - 441 - 438 - 453
ACE IN THE HOLE (Billy Wilder) 626 - 670 - 580 - 580 - 669 - 733 - 734 - 866 - 784 - 739 - 734 - 738 - 730 - 753 - 733 - 782 - 759 - 707 - 718 - 677 - 649
THE ACT OF KILLING (Joshua Oppenheimer) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 488 - 472 - 474 - 466 - 459 - 448
THE ADVENTURES OF PRINCE ACHMED (Lotte Reiniger) 855 - 789 - 857 - 0 - 0 - 0 - 0 - 891 - 901 - 916 - 943 - 0 - 0 - 0 - 958 - 982 - 0 - 757 - 719 - 710 - 731
THE ADVENTURES OF ROBIN HOOD (Michael Curtiz & William Keighley) 355 - 372 - 441 - 464 - 488 - 434 - 453 - 767 - 748 - 762 - 753 - 867 - 898 - 864 - 763 - 804 - 808 - 849 - 870 - 878 - 865
AN AFFAIR TO REMEMBER (Leo McCarey) 582 - 626 - 452 - 407 - 468 - 463 - 476 - 422 - 386 - 443 - 484 - 353 - 376 - 370 - 410 - 420 - 441 - 371 - 379 - 370 - 386
THE AFRICAN QUEEN (John Huston) 384 - 336 - 305 - 303 - 296 - 296 - 314 - 508 - 517 - 534 - 548 - 605 - 613 - 635 - 687 - 737 - 751 - 869 - 884 - 887 - 899
AFTER HOURS (Martin Scorsese) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 876 - 0 - 833
AFTER LIFE (Hirokazu Koreeda) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 636 - 656 - 677 - 728 - 702 - 652 - 633 - 648 - 619 - 629 - 503 - 494 - 508 - 508
L'ÂGE D'OR (Luis Buñuel) 73 - 72 - 89 - 90 - 102 - 106 - 107 - 111 - 116 - 124 - 120 - 118 - 123 - 126 - 140 - 135 - 134 - 161 - 166 - 167 - 169
THE AGE OF INNOCENCE (Martin Scorsese) 469 - 457 - 423 - 440 - 481 - 512 - 522 - 769 - 778 - 576 - 603 - 601 - 622 - 663 - 607 - 586 - 603 - 551 - 530 - 522 - 537
THE AGE OF THE EARTH (Glauber Rocha) 875 - 947 - 953 - 0 - 0 - 0 - 903 - 0 - 0 - 914 - 845 - 825 - 736 - 775 - 838 - 872 - 868 - 727 - 760 - 770 - 785
AGUIRRE, THE WRATH OF GOD (Werner Herzog) 86 - 78 - 84 - 91 - 85 - 89 - 85 - 87 - 87 - 94 - 94 - 92 - 97 - 98 - 101 - 102 - 101 - 108 - 107 - 108 - 108
AIRPLANE! (Jim Abrahams, David Zucker & Jerry Zucker) 786 - 698 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 876 - 0 - 884 - 720 - 718 - 683 - 680 - 693 - 930 - 899 - 895 - 794
AKIRA (Katsuhiro Otomo) 817 - 746 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 703 - 696 - 793 - 822 - 822 - 737 - 777 - 767 - 709 - 662 - 664 - 679
AKIRA KUROSAWA'S DREAMS (Akira Kurosawa) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 979 - 0 - 916 - 973 - 0 - 0 - 0 - 865 - 882 - 890 - 910
ALEXANDER NEVSKY (Sergei Eisenstein) 174 - 190 - 220 - 217 - 222 - 232 - 236 - 337 - 355 - 398 - 422 - 436 - 473 - 475 - 492 - 532 - 542 - 517 - 535 - 536 - 548
ALI: FEAR EATS THE SOUL (Rainer Werner Fassbinder) 196 - 199 - 214 - 186 - 200 - 212 - 214 - 122 - 122 - 133 - 133 - 138 - 138 - 135 - 141 - 142 - 144 - 105 - 104 - 107 - 107
ALICE IN THE CITIES (Wim Wenders) 453 - 495 - 417 - 384 - 408 - 410 - 423 - 467 - 487 - 522 - 513 - 534 - 576 - 535 - 551 - 579 - 547 - 519 - 519 - 530 - 527
ALIEN (Ridley Scott) 335 - 362 - 250 - 230 - 216 - 186 - 177 - 195 - 175 - 156 - 131 - 144 - 128 - 129 - 111 - 111 - 106 - 132 - 131 - 128 - 122
ALIENS (James Cameron) 315 - 306 - 302 - 319 - 303 - 304 - 313 - 445 - 426 - 387 - 376 - 416 - 372 - 341 - 334 - 347 - 328 - 395 - 383 - 385 - 352
ALL ABOUT EVE (Joseph L. Mankiewicz) 72 - 74 - 83 - 72 - 70 - 68 - 69 - 114 - 109 - 116 - 112 - 116 - 117 - 116 - 124 - 129 - 127 - 134 - 133 - 134 - 134
ALL ABOUT MY MOTHER (Pedro Almodóvar) 586 - 609 - 625 - 635 - 678 - 681 - 660 - 398 - 398 - 365 - 362 - 305 - 292 - 306 - 309 - 313 - 301 - 290 - 293 - 296 - 297
ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT (Lewis Milestone) 297 - 303 - 274 - 296 - 321 - 335 - 356 - 602 - 599 - 587 - 610 - 689 - 737 - 742 - 732 - 769 - 784 - 802 - 804 - 804 - 815
ALL THAT HEAVEN ALLOWS (Douglas Sirk) 252 - 245 - 269 - 281 - 278 - 287 - 301 - 315 - 303 - 320 - 336 - 373 - 358 - 376 - 401 - 378 - 372 - 277 - 287 - 293 - 294
ALL THAT JAZZ (Bob Fosse) 547 - 499 - 604 - 454 - 414 - 399 - 473 - 511 - 525 - 543 - 529 - 500 - 482 - 491 - 460 - 474 - 484 - 340 - 314 - 301 - 282
ALL THE PRESIDENT'S MEN (Alan J. Pakula) 0 - 739 - 486 - 624 - 496 - 529 - 325 - 512 - 542 - 541 - 508 - 513 - 494 - 483 - 457 - 487 - 487 - 460 - 429 - 415 - 371
ALPHAVILLE (Jean-Luc Godard) 439 - 443 - 496 - 523 - 548 - 553 - 543 - 403 - 391 - 403 - 442 - 508 - 523 - 529 - 502 - 523 - 526 - 640 - 631 - 633 - 653
AMADEUS (Milos Forman) 320 - 355 - 350 - 341 - 323 - 343 - 359 - 418 - 441 - 384 - 369 - 309 - 319 - 330 - 341 - 353 - 335 - 358 - 337 - 332 - 320
LES AMANTS DU PONT-NEUF (Leos Carax) 807 - 865 - 619 - 638 - 621 - 644 - 674 - 643 - 592 - 607 - 650 - 607 - 604 - 582 - 553 - 551 - 554 - 605 - 612 - 621 - 638
AMARCORD (Federico Fellini) 108 - 97 - 92 - 82 - 76 - 74 - 77 - 85 - 77 - 76 - 71 - 72 - 72 - 70 - 71 - 70 - 65 - 76 - 77 - 77 - 77
AMÉLIE (Jean-Pierre Jeunet) 0 - 0 - 0 - 0 - 933 - 964 - 0 - 792 - 716 - 639 - 605 - 626 - 543 - 556 - 529 - 524 - 494 - 625 - 610 - 594 - 569
AMERICAN BEAUTY (Sam Mendes) 0 - 0 - 0 - 979 - 987 - 962 - 0 - 924 - 944 - 942 - 888 - 808 - 794 - 808 - 785 - 811 - 831 - 944 - 947 - 956 - 972
AMERICAN GRAFFITI (George Lucas) 568 - 533 - 401 - 428 - 438 - 460 - 438 - 740 - 773 - 731 - 769 - 813 - 817 - 846 - 865 - 909 - 924 - 942 - 957 - 942 - 960
AN AMERICAN IN PARIS (Vincente Minnelli) 0 - 0 - 0 - 601 - 606 - 642 - 629 - 699 - 670 - 681 - 654 - 773 - 800 - 782 - 739 - 791 - 785 - 957 - 916 - 920 - 940
AN AMERICAN WEREWOLF IN LONDON (John Landis) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 730 - 725 - 831 - 776 - 786 - 685
AMORES PERROS (Alejandro González Iñárritu) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 927 - 0 - 0 - 0 - 0 - 805 - 835 - 791 - 897 - 862 - 830 - 844
AMOUR (Michael Haneke) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 739 - 0 - 723 - 620 - 458 - 444 - 658 - 660 - 670 - 602
L'AMOUR FOU (Jacques Rivette) 945 - 958 - 961 - 890 - 923 - 912 - 951 - 926 - 0 - 0 - 0 - 997 - 990 - 0 - 0 - 917 - 941 - 885 - 880 - 883 - 863
ANATOMY OF A MURDER (Otto Preminger) 636 - 642 - 716 - 776 - 767 - 821 - 872 - 582 - 611 - 675 - 697 - 795 - 810 - 848 - 866 - 864 - 875 - 904 - 922 - 919 - 939
AND LIFE GOES ON... (Abbas Kiarostami) 480 - 502 - 538 - 500 - 506 - 545 - 566 - 909 - 728 - 788 - 843 - 632 - 583 - 561 - 580 - 594 - 595 - 521 - 517 - 519 - 541
ANDREI RUBLEV (Andrei Tarkovsky) 36 - 38 - 48 - 41 - 43 - 46 - 42 - 22 - 25 - 26 - 26 - 24 - 27 - 27 - 27 - 23 - 23 - 28 - 27 - 28 - 28
ANGEL (Ernst Lubitsch) 501 - 539 - 642 - 518 - 609 - 656 - 687 - 693 - 706 - 773 - 831 - 847 - 905 - 968 - 0 - 0 - 0 - 875 - 869 - 848 - 864
AN ANGEL AT MY TABLE (Jane Campion) 769 - 613 - 0 - 532 - 0 - 490 - 580 - 510 - 540 - 593 - 624 - 674 - 710 - 719 - 640 - 622 - 593 - 427 - 433 - 429 - 430
ANNIE HALL (Woody Allen) 146 - 129 - 133 - 116 - 105 - 96 - 87 - 97 - 92 - 99 - 83 - 91 - 86 - 89 - 88 - 86 - 86 - 111 - 110 - 109 - 110
ANTONIO DAS MORTES (Glauber Rocha) 447 - 401 - 458 - 477 - 527 - 544 - 544 - 577 - 583 - 617 - 615 - 590 - 635 - 617 - 645 - 657 - 648 - 701 - 724 - 726 - 747
APARAJITO (Satyajit Ray) 286 - 277 - 286 - 289 - 295 - 303 - 319 - 497 - 481 - 506 - 535 - 528 - 563 - 577 - 581 - 616 - 632 - 509 - 531 - 534 - 557
THE APARTMENT (Billy Wilder) 87 - 76 - 67 - 55 - 59 - 58 - 59 - 71 - 61 - 57 - 55 - 56 - 52 - 54 - 56 - 59 - 59 - 59 - 59 - 53 - 56
APOCALYPSE NOW (Francis Ford Coppola) 39 - 44 - 44 - 35 - 35 - 27 - 28 - 12 - 12 - 12 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 13 - 13 - 13 - 13
L'ARGENT (Robert Bresson) 210 - 212 - 222 - 201 - 210 - 228 - 230 - 160 - 166 - 164 - 172 - 165 - 159 - 163 - 164 - 171 - 173 - 152 - 152 - 156 - 160
ARMY OF SHADOWS (Jean-Pierre Melville) 0 - 0 - 669 - 573 - 490 - 449 - 444 - 289 - 310 - 343 - 365 - 418 - 389 - 402 - 394 - 350 - 352 - 302 - 295 - 292 - 291
ARREBATO (Iván Zulueta) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 708 - 750 - 821 - 724 - 595 - 637 - 615 - 667 - 660 - 664 - 672 - 666 - 672
AS I WAS MOVING AHEAD OCCASIONALLY I SAW BRIEF GLIMPSES OF BEAUTY (Jonas Mekas) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 880 - 838 - 779 - 738 - 897 - 883 - 834 - 859 - 887 - 917 - 601 - 608 - 567 - 566
THE ASCENT (Larisa Shepitko) 750 - 809 - 875 - 0 - 0 - 0 - 0 - 677 - 699 - 756 - 809 - 685 - 733 - 735 - 612 - 597 - 590 - 278 - 285 - 290 - 286
ASHES AND DIAMONDS (Andrzej Wajda) 154 - 121 - 135 - 118 - 126 - 126 - 130 - 175 - 183 - 195 - 203 - 206 - 221 - 205 - 215 - 226 - 222 - 233 - 238 - 234 - 242
THE ASPHALT JUNGLE (John Huston) 283 - 294 - 315 - 314 - 306 - 288 - 277 - 368 - 381 - 408 - 418 - 539 - 560 - 566 - 583 - 627 - 600 - 624 - 633 - 625 - 605
ASSAULT ON PRECINCT 13 (John Carpenter) 0 - 0 - 0 - 727 - 786 - 805 - 849 - 810 - 768 - 849 - 863 - 859 - 856 - 786 - 818 - 826 - 827 - 879 - 895 - 903 - 919
THE ASTHENIC SYNDROME (Kira Muratova) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 893 - 863 - 851 - 860
L'ATALANTE (Jean Vigo) 17 - 16 - 14 - 16 - 16 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 19 - 18 - 18 - 18 - 18 - 17 - 17 - 21 - 20 - 20 - 21
ATLANTICS (Mati Diop) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 917 - 912 - 880 - 884
AU HASARD BALTHAZAR (Robert Bresson) 49 - 50 - 60 - 61 - 60 - 60 - 60 - 33 - 35 - 36 - 40 - 34 - 35 - 32 - 34 - 34 - 36 - 29 - 29 - 29 - 32
AN AUTUMN AFTERNOON (Yasujiro Ozu) 361 - 331 - 372 - 396 - 292 - 315 - 329 - 309 - 261 - 252 - 237 - 287 - 283 - 291 - 295 - 288 - 290 - 226 - 239 - 240 - 253
AVATAR (James Cameron) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 933 - 950 - 753 - 769 - 737 - 717 - 735 - 734 - 0 - 980 - 962 - 895
L'AVVENTURA (Michelangelo Antonioni) 29 - 31 - 33 - 38 - 39 - 41 - 41 - 31 - 28 - 31 - 31 - 36 - 37 - 37 - 38 - 37 - 38 - 37 - 37 - 37 - 38
THE AWFUL TRUTH (Leo McCarey) 239 - 236 - 264 - 297 - 322 - 347 - 365 - 489 - 494 - 487 - 439 - 431 - 408 - 435 - 414 - 410 - 429 - 407 - 412 - 419 - 429

BACK TO THE FUTURE (Robert Zemeckis) 456 - 429 - 444 - 392 - 361 - 364 - 372 - 386 - 380 - 339 - 298 - 336 - 311 - 302 - 306 - 290 - 285 - 298 - 292 - 279 - 233
THE BAD AND THE BEAUTIFUL (Vincente Minnelli) 0 - 0 - 938 - 714 - 580 - 596 - 622 - 928 - 908 - 799 - 786 - 711 - 699 - 683 - 715 - 736 - 748 - 740 - 739 - 738 - 756
BADLANDS (Terrence Malick) 178 - 183 - 179 - 166 - 155 - 139 - 149 - 134 - 132 - 130 - 129 - 127 - 125 - 132 - 132 - 136 - 136 - 165 - 165 - 165 - 168
BAMBI (David Hand) 0 - 0 - 683 - 685 - 576 - 561 - 569 - 589 - 574 - 570 - 568 - 666 - 661 - 616 - 614 - 652 - 640 - 649 - 661 - 674 - 693
THE BAND WAGON (Vincente Minnelli) 220 - 210 - 159 - 157 - 156 - 150 - 150 - 205 - 197 - 211 - 213 - 237 - 245 - 246 - 247 - 230 - 234 - 243 - 245 - 249 - 248
BANDE À PART (Jean-Luc Godard) 457 - 408 - 494 - 582 - 517 - 482 - 446 - 574 - 581 - 647 - 602 - 584 - 600 - 573 - 596 - 611 - 588 - 627 - 591 - 590 - 612
BARREN LIVES (Nelson Pereira dos Santos) 483 - 462 - 539 - 545 - 559 - 599 - 574 - 533 - 562 - 573 - 414 - 420 - 419 - 383 - 408 - 398 - 406 - 457 - 473 - 488 - 473
BARRY LYNDON (Stanley Kubrick) 78 - 79 - 90 - 92 - 84 - 84 - 79 - 52 - 53 - 50 - 49 - 51 - 51 - 53 - 53 - 48 - 52 - 45 - 43 - 44 - 43
BARTON FINK (Joel Coen & Ethan Coen) 542 - 581 - 529 - 529 - 538 - 470 - 490 - 434 - 451 - 474 - 482 - 501 - 517 - 489 - 525 - 497 - 480 - 602 - 580 - 587 - 607
THE BATTLE OF ALGIERS (Gillo Pontecorvo) 134 - 107 - 104 - 95 - 91 - 79 - 74 - 56 - 57 - 60 - 61 - 66 - 66 - 68 - 73 - 75 - 76 - 58 - 58 - 59 - 60
BATTLESHIP POTEMKIN (Sergei Eisenstein) 12 - 12 - 12 - 8 - 10 - 10 - 10 - 11 - 11 - 11 - 13 - 13 - 14 - 14 - 15 - 14 - 15 - 20 - 21 - 21 - 20
BEAU TRAVAIL (Claire Denis) 912 - 951 - 769 - 789 - 608 - 603 - 633 - 141 - 137 - 146 - 157 - 155 - 152 - 154 - 118 - 115 - 114 - 51 - 51 - 52 - 52
BEFORE SUNRISE (Richard Linklater) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 975 - 0 - 0 - 914 - 922 - 939 - 978 - 972 - 969 - 946 - 928 - 953
BEFORE SUNSET (Richard Linklater) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 924 - 890 - 948 - 639 - 633 - 609 - 598 - 618 - 633 - 698 - 702 - 711 - 712
BEING THERE (Hal Ashby) 747 - 689 - 731 - 746 - 447 - 475 - 504 - 626 - 557 - 567 - 565 - 562 - 539 - 521 - 556 - 590 - 637 - 616 - 582 - 572 - 518
BELLE DE JOUR (Luis Buñuel) 144 - 159 - 126 - 140 - 151 - 161 - 166 - 191 - 200 - 214 - 199 - 197 - 184 - 185 - 196 - 201 - 204 - 255 - 256 - 262 - 261
LA BELLE ET LA BÊTE (Jean Cocteau) 208 - 259 - 190 - 196 - 175 - 181 - 185 - 239 - 234 - 247 - 250 - 267 - 277 - 275 - 270 - 269 - 268 - 323 - 322 - 324 - 332
LA BELLE NOISEUSE (Jacques Rivette) 664 - 683 - 709 - 699 - 686 - 671 - 676 - 630 - 645 - 659 - 662 - 642 - 612 - 624 - 563 - 588 - 605 - 724 - 752 - 766 - 779
BEN-HUR (William Wyler) 353 - 343 - 334 - 321 - 331 - 359 - 369 - 509 - 495 - 510 - 520 - 579 - 567 - 594 - 639 - 684 - 691 - 729 - 728 - 725 - 717
BERLIN ALEXANDERPLATZ (Rainer Werner Fassbinder) 209 - 220 - 192 - 213 - 228 - 240 - 245 - 264 - 273 - 282 - 294 - 295 - 295 - 311 - 331 - 327 - 327 - 318 - 324 - 323 - 335
BERLIN: SYMPHONY OF A GREAT CITY (Walter Ruttmann) 806 - 718 - 770 - 787 - 791 - 795 - 782 - 943 - 861 - 766 - 811 - 920 - 910 - 944 - 873 - 877 - 903 - 970 - 989 - 0 - 978
THE BEST YEARS OF OUR LIVES (William Wyler) 109 - 114 - 122 - 122 - 141 - 130 - 131 - 178 - 187 - 186 - 185 - 185 - 187 - 206 - 209 - 224 - 229 - 247 - 246 - 239 - 229
LA BÊTE HUMAINE (Jean Renoir) 837 - 824 - 708 - 762 - 799 - 841 - 847 - 755 - 725 - 796 - 802 - 854 - 884 - 829 - 878 - 885 - 894 - 947 - 972 - 988 - 985
BICYCLE THIEVES (Vittorio De Sica) 19 - 17 - 15 - 14 - 14 - 14 - 14 - 13 - 13 - 13 - 12 - 14 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 14 - 15 - 14 - 15
BIG DEAL ON MADONNA STREET (Mario Monicelli) 763 - 764 - 804 - 692 - 702 - 641 - 672 - 776 - 814 - 901 - 844 - 881 - 792 - 714 - 651 - 689 - 742 - 804 - 780 - 757 - 732
THE BIG HEAT (Fritz Lang) 404 - 453 - 427 - 379 - 403 - 362 - 371 - 421 - 456 - 496 - 528 - 529 - 513 - 513 - 521 - 563 - 575 - 713 - 733 - 728 - 744
THE BIG LEBOWSKI (Joel Coen & Ethan Coen) 0 - 0 - 885 - 777 - 404 - 390 - 338 - 224 - 229 - 218 - 215 - 264 - 223 - 219 - 226 - 212 - 214 - 261 - 253 - 250 - 227
THE BIG SLEEP (Howard Hawks) 260 - 241 - 258 - 263 - 279 - 282 - 272 - 269 - 263 - 264 - 278 - 282 - 281 - 296 - 290 - 302 - 296 - 293 - 294 - 297 - 301
BIGGER THAN LIFE (Nicholas Ray) 338 - 366 - 482 - 499 - 521 - 569 - 592 - 655 - 678 - 561 - 589 - 518 - 531 - 546 - 554 - 604 - 628 - 575 - 588 - 591 - 570
THE BIRDS (Alfred Hitchcock) 289 - 287 - 227 - 211 - 230 - 236 - 242 - 232 - 213 - 204 - 194 - 200 - 185 - 176 - 182 - 174 - 176 - 180 - 180 - 179 - 181
THE BIRTH OF A NATION (D.W. Griffith) 122 - 111 - 128 - 123 - 133 - 134 - 128 - 213 - 223 - 231 - 242 - 268 - 280 - 287 - 289 - 304 - 317 - 389 - 405 - 409 - 408
THE BITTER TEARS OF PETRA VON KANT (Rainer Werner Fassbinder) 576 - 544 - 557 - 503 - 519 - 543 - 539 - 640 - 644 - 702 - 700 - 547 - 516 - 530 - 524 - 567 - 569 - 487 - 491 - 494 - 511
BLACK GIRL (Ousmane Sembene) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 601 - 618 - 686 - 727 - 840 - 768 - 759 - 833 - 869 - 890 - 266 - 272 - 272 - 281
BLACK GOD, WHITE DEVIL (Glauber Rocha) 287 - 305 - 300 - 323 - 342 - 308 - 294 - 284 - 286 - 283 - 261 - 273 - 232 - 207 - 211 - 207 - 198 - 225 - 230 - 231 - 237
BLACK NARCISSUS (Michael Powell & Emeric Pressburger) 125 - 123 - 123 - 138 - 146 - 154 - 145 - 165 - 167 - 175 - 186 - 170 - 165 - 166 - 165 - 173 - 174 - 191 - 192 - 194 - 194
BLADE RUNNER (Ridley Scott) 68 - 66 - 55 - 46 - 40 - 38 - 38 - 45 - 45 - 37 - 34 - 40 - 39 - 38 - 37 - 38 - 37 - 47 - 41 - 39 - 39
BLISSFULLY YOURS (Apichatpong Weerasethakul) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 406 - 418 - 473 - 497 - 598 - 599 - 630 - 636 - 669 - 683 - 776 - 784 - 797 - 788
BLOOD SIMPLE (Joel Coen & Ethan Coen) 627 - 592 - 633 - 0 - 626 - 647 - 656 - 819 - 809 - 706 - 637 - 700 - 749 - 798 - 788 - 815 - 798 - 971 - 939 - 935 - 961
BLOW OUT (Brian De Palma) 700 - 761 - 701 - 452 - 485 - 534 - 557 - 856 - 843 - 845 - 883 - 743 - 740 - 684 - 741 - 728 - 730 - 513 - 492 - 501 - 510
BLOW-UP (Michelangelo Antonioni) 233 - 229 - 206 - 197 - 192 - 207 - 183 - 120 - 119 - 107 - 109 - 100 - 98 - 99 - 99 - 98 - 98 - 123 - 124 - 122 - 125
BLUE (Derek Jarman) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 740 - 783 - 772 - 733 - 791 - 827 - 797 - 824 - 770 - 496 - 527 - 539 - 554
THE BLUE ANGEL (Josef von Sternberg) 316 - 281 - 285 - 255 - 261 - 261 - 268 - 450 - 473 - 476 - 499 - 567 - 588 - 615 - 665 - 624 - 621 - 553 - 562 - 576 - 577
BLUE IS THE WARMEST COLOUR (Abdellatif Kechiche) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 863 - 866 - 857 - 841
BLUE VELVET (David Lynch) 89 - 83 - 102 - 107 - 99 - 105 - 102 - 78 - 80 - 78 - 75 - 77 - 80 - 82 - 85 - 89 - 90 - 87 - 87 - 90 - 85
THE BLUES BROTHERS (John Landis) 0 - 0 - 0 - 0 - 795 - 714 - 623 - 910 - 936 - 923 - 841 - 869 - 771 - 784 - 779 - 807 - 826 - 0 - 0 - 0 - 923
LE BONHEUR (Agnès Varda) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 908 - 849 - 931 - 985 - 895 - 930 - 925 - 801 - 797 - 813 - 449 - 425 - 427 - 426
BONNIE AND CLYDE (Arthur Penn) 151 - 136 - 146 - 137 - 144 - 146 - 144 - 219 - 217 - 232 - 209 - 232 - 235 - 242 - 245 - 243 - 242 - 338 - 335 - 333 - 343
BOOGIE NIGHTS (Paul Thomas Anderson) 956 - 0 - 742 - 584 - 523 - 536 - 552 - 670 - 633 - 684 - 521 - 545 - 467 - 477 - 493 - 423 - 419 - 510 - 511 - 521 - 447
BORN IN FLAMES (Lizzie Borden) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 739 - 761 - 758 - 766
LE BOUCHER (Claude Chabrol) 0 - 981 - 813 - 853 - 893 - 934 - 965 - 971 - 976 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 997 - 969 - 996 - 955 - 914 - 933 - 942
